सभी उत्पाद
-
जस्ती स्टील स्क्वायर पाइप
-
आयताकार स्टील पाइप
-
निर्बाध कार्बन स्टील पाइप
-
कार्बन स्टील का तार
-
कार्बन स्टील गोल बार
-
कार्बन स्टील एंगल बार
-
सी चैनल स्टील बीम
-
एच आकार का स्टील बीम
-
वेल्डेड कार्बन स्टील पाइप
-
प्रेसिजन कार्बन स्टील ट्यूब
-
जस्ती कार्बन स्टील पाइप
-
कार्बन स्टील शीट
-
कार्बन स्टील प्रोफाइल
-
कार्बन स्टील फ्लैट बार
-
एल्यूमिनियम मिश्र धातु ट्यूब
-
जैकइस्पात सामग्री के लिए अच्छा आपूर्तिकर्ता
व्यक्ति से संपर्क करें :
Cherry
फ़ोन नंबर :
+86-18961813216
WhatsApp :
+8618961813216
Astm आयताकार स्टील पाइप A500 75mm 40X20 आयताकार ट्यूब
उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | HY |
प्रमाणन | ISO |
मॉडल संख्या | उन सभी को |
न्यूनतम आदेश मात्रा | बातचीत योग्य |
मूल्य | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण | निर्यात मानक पैकेज: बंडल, लकड़ी के बक्से, सभी प्रकार के परिवहन के लिए सूट, या आवश्यक हो |
प्रसव के समय | 15-25 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता | 5000 टन प्रति माह |
उत्पाद विवरण
मोटाई | 0.4 - 35 मिमी, 0.2 - 20 मिमी, 0.5 - 3.0 मिमी, 0.5-80 मिमी, 0.5 - 60 मिमी | मिश्र धातु या नहीं | गैर-मिश्र धातु, मिश्र धातु है |
---|---|---|---|
तकनीक | ईआरडब्ल्यू, हॉट रोल्ड, कोल्ड ड्रॉन, एक्सट्रूडेड, ईआरडब्ल्यू और हॉट रोल्ड / कोल्ड रोल्ड / हॉट रोल्ड / | आवेदन पत्र | संरचना पाइप, निर्माण या भवन संरचना पाइप, परिवहन, बॉयलर पाइप, बॉयलर / ड्रिल / द्रव / द्रव / गैस / हाइ |
सतह का उपचार | जस्ती, काला, तेल, सीमेंट और अन्य उपचार, पेंट | अनुभाग आकार | स्क्वायर, आयताकार, गोल, स्क्वायर / आयताकार, हल्के स्टील पाइप वजन वर्ग खोखले |
माध्यमिक या नहीं | गैर-माध्यमिक | श्रेणी | Q235,Q345,Q195,16Mn,20# |
मानक 2 | एएसटीएम A53-2007, बीएस 1387, बीएस EN10219 | ग्रेड समूह | Q195-Q345,10#-45#,A53-A369 |
मानक | एएसटीएम, जीबी, बीएस, डीआईएन, जेआईएस | विशेष पाइप | मोटी दीवार पाइप, ईएमटी पाइप |
बाहरी व्यास | 20*20-400*400,80X80,15x15mm---1000x1000mm,19-219mm | लंबाई | 1-12m,5.8-12m,1-12m ग्राहक अनुरोध के रूप में,5.8m 6m 11.8m या अनुरोध के रूप में |
सामग्री | Q195/Q215/Q235/Q345,Q235,SS400,Q195-Q345 20# SS400,St37-52 | ||
हाई लाइट | आयताकार स्टील पाइप A500,75mm आयताकार स्टील पाइप,40X20 आयताकार ट्यूब 75mm |
उत्पाद विवरण
खोखले आयताकार Astm A500 S235 S355 75 75 मिमी जस्ती स्क्वायर स्टील पाइप
आयताकार ट्यूब का उपयोग: पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, पानी, गैस, भाप, निर्माण पाइप, मशीन संरचना पाइप, कृषि उपकरण पाइप, पानी और गैस पाइप, ग्रीनहाउस पाइप, भवन जैसे तरल पदार्थों के परिवहन के लिए बड़ी संख्या में पाइप का उपयोग किया जाता है। सामग्री, फर्नीचर ट्यूब, कम दबाव द्रव ट्यूब, आदि
स्टील पाइप के लिए निर्दिष्टीकरण | ||
परिचय | उत्पाद | लोह के नल |
मानक | एएसटीएम, बीएस, जीबी, जेआईएस, आदि | |
श्रेणी | SS400, ST37-2, A36, S235JRG1, Q235, Q345 आदि | |
विशेष विवरण | उत्पाद कीवर्ड | लोह के नल |
निर्माण तकनीक | हॉट रोल्ड (प्राथमिक) को बार-बार संसाधित किया जा सकता है | |
विस्तार की ताकत | A36/420MPa S355JR/485MPa | |
शिपिंग | तकनीक | वेल्डिंग पाइप |
डिलीवरी का समय | 10 ~ 20 दिन | |
शिपिंग | 1) कंटेनरों द्वारा शिपिंग 2) थोक जहाज द्वारा शिपिंग |
आउट व्यास | दीवार की मोटाई | स्क्वायर पाइप / ट्यूब (मिमी) | आयताकार पाइप / ट्यूब (मिमी) | |||
इंच | मिमी | मिमी | 16×16×0.4~1.5 | 70×70×2.0~6.0 | 10×20×0.6~1.5 | 30×60×1.0~4.5 |
1/2 | 21.3 | 0.6-3.0 | 18×18×0.4~1.5 | 75×75×2.0~6.0 | 14×21×0.6~1.5 | 40×50×1.0~4.5 |
3/4 | 26.9 | 0.6-3.0 | 20×20×0.4~1.5 | 80×80×2.0~6.0 | 15×30×1.5~1.5 | 40×60×1.0~5.0 |
1 | 33.4 | 1.0-3.0 | 25×25×0.6~2.0 | 85×85×2.0~6.0 | 15×38×0.6~1.5 | 40×80×1.5~5.0 |
1 1/4 | 42.3 | 1.0-4.0 | 30×30×0.6~4.0 | 95×95×2.0~8.0 | 20×30×0.6~2.0 | 40×100×2.0~5.0 |
1 1/2 | 48.3 | 1.0-4.0 | 34×34×1.0~2.0 | 100 × 100 × 2.0 ~ 8.0 | 20×40×0.8~2.0 | 50×60×2.0~5.0 |
2 | 60.3 | 1.5-4.0 | 35×35×1.0~4.0 | 120×120×4.0~8.0 | 20×50×1.0~2.0 | 50×80×2.0~5.0 |
2 1/2 | 76.1 | 1.5-4.0 | 38×38×1.0~4.0 | 150×150×6.0~10.0 | 22×35×0.9~2.0 | 50 × 100 × 2.0 ~ 8.0 |
3 | 88.9 | 1.5-9.5 | 40×40×1.0~4.5 | 180×180×6.0~12.0 | 25×40×0.9~3.75 | 60×80×2.0~6.0 |
4 | 114.3 | 2.0-9.5 | 44×44×1.0~4.5 | 200×200×6.0~12.0 | 25×65×1.0~2.0 | 80×100×2.0~8.0 |
5 | 141.3 | 3.0-9.5 | 45×45×1.0~5.0 | 220×220×6.0~14.0 | 30×40×1.0~3.75 | 120×60×2.5~10.0 |
6 | 168.3 | 3.0-12.0 | 50×50×1.0~5.0 | 250×250×6.0~14.0 | 30×45×1.0~3.75 | 120×80×2.5~10.0 |
8 | 219.1 | 3.2-12.0 | 60×60×1.5~5.0 | 30×50×1.0~4.0 | ||
10 | 273 | 3.2-12.0 | ||||
12 | 323.8 | 6.0-15.0 | ||||
14 | 355.6 | 8.0-15.0 | ||||
16 | 406.4 | 8.0-20.0 |
अनुशंसित उत्पाद